Overview
Gene Explorer
Expression across samples
21,486
Genes
312
Samples
8
Conditions
Next step: upload a dataset, then select each chart or table on this page and choose the dataset and columns it should read.
Genes
| site | region | year | species_richness | mean_temp_c | rainfall_mm | samples_collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Ridge | North | 2021 | 34 | 4.2 | 812 | 120 |
| Alpine Ridge | North | 2022 | 32 | 4.8 | 767 | 118 |
| Alpine Ridge | North | 2023 | 31 | 5.3 | 741 | 124 |
| Alpine Ridge | North | 2024 | 29 | 5.9 | 698 | 131 |
| Boreal Basin | North | 2021 | 48 | 2.1 | 1043 | 150 |
| Boreal Basin | North | 2022 | 47 | 2.6 | 1011 | 146 |
| Boreal Basin | North | 2023 | 45 | 3 | 968 | 158 |
| Boreal Basin | North | 2024 | 44 | 3.4 | 934 | 161 |
| Coastal Marsh | West | 2021 | 71 | 12.4 | 1287 | 190 |
| Coastal Marsh | West | 2022 | 73 | 12.9 | 1322 | 205 |
| Coastal Marsh | West | 2023 | 70 | 13.4 | 1240 | 198 |
| Coastal Marsh | West | 2024 | 68 | 13.8 | 1198 | 212 |
| Desert Flat | South | 2021 | 19 | 24.6 | 187 | 90 |
| Desert Flat | South | 2022 | 18 | 25.2 | 164 | 88 |
| Desert Flat | South | 2023 | 16 | 25.9 | 142 | 95 |
| Desert Flat | South | 2024 | 15 | 26.5 | 129 | 101 |
| Estuary Delta | West | 2021 | 63 | 14.1 | 1105 | 172 |
| Estuary Delta | West | 2022 | 65 | 14.5 | 1148 | 168 |
| Estuary Delta | West | 2023 | 66 | 15 | 1092 | 181 |
| Estuary Delta | West | 2024 | 64 | 15.6 | 1057 | 187 |
Salam
| Row | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 |
2021.02024.0
-
Alpine Ridge
2021
North
-
Alpine Ridge
2022
North
-
Alpine Ridge
2023
North
-
Alpine Ridge
2024
North
-
Boreal Basin
2021
North
-
Boreal Basin
2022
North
-
Boreal Basin
2023
North
-
Boreal Basin
2024
North
-
Coastal Marsh
2021
West
-
Coastal Marsh
2022
West
-
Coastal Marsh
2023
West
-
Coastal Marsh
2024
West
-
Desert Flat
2021
South
-
Desert Flat
2022
South
-
Desert Flat
2023
South
-
Desert Flat
2024
South
-
Estuary Delta
2021
West
-
Estuary Delta
2022
West
-
Estuary Delta
2023
West
-
Estuary Delta
2024
West
-
34
-
48
-
71
-
19
-
63
-
32
-
47
-
73
-
18
-
65
-
31
-
45
-
70
-
16
-
66
-
29
-
44
-
68
-
15
-
64
Title 1
Value 1
Title 2
Value 2